全国保险公司公司客服电话查询
全国保险公司公司客服电话查询”提供了一份包含众多保险公司及其客服联系电话的列表,方便用户快速查找和联系所需的保险公司。数据来源于中国保险行业协会,确保信息的准确性和权威性。
数据来源:中国保险行业协会
序号 | 公司名称 | 联系电话 |
---|---|---|
1 | 爱心人寿保险股份有限公司 | 10109520 |
2 | 安联人寿保险有限公司 | 95342 |
3 | 百年人寿保险股份有限公司 | 95542 |
4 | 北大方正人寿保险有限公司 | 400-820-5882 |
5 | 北京人寿保险股份有限公司 | 400-819-6677 |
6 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 400-866-7668 |
7 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 400-800-3003 |
8 | 大家人寿保险股份有限公司 | 95569 |
9 | 大家养老保险股份有限公司 | 95569 |
10 | 德华安顾人寿保险有限公司 | 400-888-0011 |
11 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 | 400-800-8008 |
12 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 95354 |
13 | 都邦财产保险股份有限公司 | 95586 |
14 | 复星保德信人寿保险有限公司 | 400-821-6808 |
15 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 400-611-7777 |
16 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 95535 |
17 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 95359 |
18 | 光大永明人寿保险有限公司 | 95348 |
19 | 国宝人寿保险股份有限公司 | 028-96555 |
20 | 国富人寿保险股份有限公司 | 400-694-6688 |
21 | 国华人寿保险股份有限公司 | 95549 |
22 | 国联人寿保险股份有限公司 | 400-888-8000 |
23 | 国民养老保险股份有限公司 | 400-101-0011 |
24 | 海保人寿保险股份有限公司 | 400-898-0899 |
25 | 合众人寿保险股份有限公司 | 95515 |
26 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 400-666-5858 |
27 | 和谐健康保险股份有限公司 | 956076 |
28 | 恒安标准人寿保险有限公司 | 956069 |
29 | 恒安标准养老保险有限责任公司 | 956069 |
30 | 海港人寿保险股份有限公司 | 956010 |
31 | 横琴人寿保险有限公司 | 400-691-2345 |
32 | 弘康人寿保险股份有限公司 | 956097 |
33 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 400-684-1888 |
34 | 华汇人寿保险股份有限公司 | 400-878-8788 |
35 | 华泰人寿保险股份有限公司 | 95509 |
36 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 95300 |
37 | 汇丰人寿保险有限公司 | 400-820-8363 |
38 | 建信人寿保险股份有限公司 | 95331 |
39 | 交银人寿保险有限公司 | 400-821-1211 |
40 | 君康人寿保险股份有限公司 | 956016 |
41 | 君龙人寿保险有限公司 | 400-666-0123 |
42 | 昆仑健康保险股份有限公司 | 400-811-8899 |
43 | 利安人寿保险股份有限公司 | 956009 |
44 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 95374 |
45 | 民生人寿保险股份有限公司 | 95596 |
46 | 农银人寿保险股份有限公司 | 95581 |
47 | 平安健康保险股份有限公司 | 95511转7 |
48 | 平安养老保险股份有限公司 | 95511-6 |
49 | 前海人寿保险股份有限公司 | 956099/400-889-6333 |
50 | 瑞华健康保险股份有限公司 | 400-609-6868 |
51 | 瑞泰人寿保险有限公司 | 400-810-9339 |
52 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 023-96999 |
53 | 上海人寿保险股份有限公司 | 400-911-8118 |
54 | 太平财产保险有限公司 | 95589 |
55 | 太平人寿保险有限公司 | 95589 |
56 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 10108686/95500-5 |
57 | 太平养老保险股份有限公司 | 95589 |
58 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 95522 |
59 | 泰康养老保险股份有限公司 | 400-669-5522 |
60 | 中汇人寿保险股份有限公司 | 95301 |
61 | 同方全球人寿保险有限公司 | 956095 |
62 | 小康人寿保险有限责任公司 | 400-815-6688 |
63 | 新华人寿保险股份有限公司 | 95567 |
64 | 新华养老保险股份有限公司 | 400-815-5599 |
65 | 信美人寿相互保险社 | 400-139-9990 |
66 | 信泰人寿保险股份有限公司 | 95365 |
67 | 幸福人寿保险股份有限公司 | 95560 |
68 | 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
69 | 英大泰和人寿保险股份有限公司 | 400-018-8688 |
70 | 永诚财产保险股份有限公司 | 95552 |
71 | 友邦人寿保险有限公司 | 400-820-3588 |
72 | 长城人寿保险股份有限公司 | 95576 |
73 | 长江养老保险股份有限公司 | 95500 |
74 | 长生人寿保险有限公司 | 400-820-8599 |
75 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 400-869-5666 |
76 | 招商信诺人寿保险有限公司 | 95362 |
77 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511 |
78 | 中国人民健康保险股份有限公司 | 95518 |
79 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 95518转寿险 |
80 | 中国人民养老保险有限责任公司 | 95518-6 |
81 | 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
82 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 95519 |
83 | 中国人寿养老保险股份有限公司 | 95519 |
84 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 95500 |
85 | 中韩人寿保险有限公司 | 400-980-0800 |
86 | 中荷人寿保险有限公司 | 400-816-1688 |
87 | 中宏人寿保险有限公司 | 95383 |
88 | 中华联合人寿保险股份有限公司 | 95585 |
89 | 中美联泰大都会人寿保险有限公司 | 400-818-8168 |
90 | 中融人寿保险股份有限公司 | 400-818-6636 |
91 | 中信保诚人寿保险有限公司 | 400-883-8838 |
92 | 中意人寿保险有限公司 | 956156 |
93 | 中银三星人寿保险有限公司 | 400-009-5566 |
94 | 中英人寿保险有限公司 | 95545 |
95 | 中邮人寿保险股份有限公司 | 400-890-9999 |
96 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 400-683-3866 |
上一篇
世界,您好!
下一篇
全国保险公司各种产品条款查询
延伸阅读:
密码保护:林滨:2024-05-14升级档案管理,助你一次Close
tianzg 2024-09-16
平安万能销售资格考试45道题(步步高)
万能险销售资格考试(2021)45题序号标题答案答案1当聚财宝和其他主险组合投保时,下方符合交费规定的是( )。A首期趸...
tianzg 2024-10-11
平安步步高培训2.0版(结训考试)题库62道
步步高培训2.0版(结训题库)序号标题答案答案1关于附加定寿25,描述错误的是?D附加定寿25的保险责任是身故保险金和轻...
tianzg 2024-10-14
评论列表 (0条):
加载更多评论 Loading...